PRODUCTOS
U$S 270 IVA incluido
U$S 174 IVA incluido
U$S 710 IVA incluido
U$S 1.360 IVA incluido
Bomba de pozo sumergible SP3A-12 con 30 metros de cable y tablero de arranque con motor SPERONI, adecuada para bombear agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304), lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión.
Qmax : 4.4 m3/h
Hmax : 95 m.c.a
| Líquido: | ||
| Líquido bombeado: | Agua | |
| Temperatura máxima del líquido: | 60 ° C | |
| Temperatura del líquido seleccionada: | 20 ° C | |
| Densidad: | 998,2 kg / m³ | |
| Técnico: | ||
| Velocidad de la bomba en la que se basan los datos de la bomba: | 2900 rpm | |
| Flujo nominal: | 3 m³ / h | |
| Cabeza clasificada: | 53 m | |
| Tolerancia de curva: | ISO9906: 2012 3B | |
| Especificación para el extremo del eje: | RANURA | |
| Materiales: | ||
| Bomba: | Acero inoxidable | |
| EN 1.4301 |
| AISI 304 | ||
| Impulsor: | Acero inoxidable | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalación: | ||
| Salida de la bomba: | Rp1 1/4 | |
| Diámetro del motor: | 4 pulgadas | |
| Datos eléctricos: | ||
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0,75 kW | |
| Otros: | ||
| Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0,70 | |
| Estado de ErP: | EuP Independiente / Prod. | |
| Peso neto: | 4,4 kilogramos | |
| Peso bruto: | 5,6 kilogramos | |
| Volumen de envío: | 10,8 m³ | |
Sin existencias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.